| NUTRITION INFORMATION (PER 600mL BOTTLE) | ||
|---|---|---|
| SERVINGS PER PACKAGE: 1 | ||
| Serving Size: 600mL | QTY PER SERVING | QTY PER 100mL |
| ENERGY | 0kJ | 0kJ |
| PROTEIN | 0g | 0g |
| FAT, TOTAL | 0g | 0g |
| - SATURATED | 0g | 0g |
| CARBOHYDRATE, TOTAL | 0g | 0g |
| - SUGARS | 0g | 0g |
| SODIUM | < 3mg | < 0.5mg |
Unique Water is a mineralised water, which contains Magnesium Bicarbonate at an alkaline pH value of 8.3 to 8.6.
| Typical Analysis | |
|---|---|
| BICARBONATE | 650mg/L |
| MAGNESIUM | 125mg/L |
| CHLORIDE | 29mg/L |
| SODIUM | 18mg/L |
| POTASSIUM | 0.2mg/L |
| CALCIUM | 0.1mg/L |